Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região
Paraná - Diversos Cargos
RESULTADO DAS PROVAS
Nome
DAVI CARTES ALVES
Número de inscrição
0010379c
|
Documento
0000000061375597
Cargo ou opção
E05 - TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA
|
Resultado da(s) prova(s)
Prova | Número de questões | Acertos | Nota | Mínimo | Média | Desvio padrão | |||||||||||||||||||||
Conhec Gerais | 20 | 17 | 125.32 | - | 12.34 | 3.68 | |||||||||||||||||||||
Conhec Específicos | 40 | 27 | 62.28 | - | 18.88 | 6.61 | |||||||||||||||||||||
PROVAS OBJETIVAS | - | - | 187.60 | 150.00 | - | - | |||||||||||||||||||||
Resultado das sub-provas
Prova | Sub-prova | Número de questões | Acertos | ||||||||||||
Conhec Gerais | Língua Portuguesa | 15 | 15 | ||||||||||||
Conhec Gerais | Matem. Racioc. Lóg. | 5 | 2 | ||||||||||||
Conhec Específicos | N. D. do Trabalho | 7 | 3 | ||||||||||||
Conhec Específicos | N. D. Proc. Trabalho | 7 | 5 | ||||||||||||
Conhec Específicos | N. D. Proc. Civil | 5 | 3 | ||||||||||||
Conhec Específicos | N. D. Constitucional | 8 | 7 | ||||||||||||
Conhec Específicos | N. D. Administrativo | 6 | 5 | ||||||||||||
Conhec Específicos | N. Adm. Pública | 4 | 1 | ||||||||||||
Conhec Específicos | N. Orç. Público Fin. | 3 | 3 | ||||||||||||
Observação
Classificação (Lista Geral - Provas Objetivas): 2003
Candidato habilitado nas Provas Objetivas e não classificado para correção da Prova Discursiva - Redação.
Nenhum comentário:
Postar um comentário