Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região
Paraná - Analista e Técnico Judiciário
RESULTADO APÓS PROVAS OBJETIVA E DISCURSIVA - REDAÇÃO
Nome
DAVI CARTES ALVES
Número de inscrição
025050i
|
Documento
0000000061375597
CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE:
F06 -
TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA
|
Resultado da(s) prova(s)
Prova | Número de questões | Acertos | Nota | Mínimo | Média | Desvio padrão | |||||||||||||||||||||
Conh. Gerais | 20 | 14 | 57.11 | - | 11.46 | 3.57 | |||||||||||||||||||||
Conh. Específicos | 40 | 35 | 134.02 | - | 21.48 | 7.95 | |||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 191.13 | 150.00 | - | - | |||||||||||||||||||||
Resultado das sub-provas
Prova | Sub-prova | Número de questões | Acertos | ||||||||||||||||||
Conh. Gerais | Língua Portuguesa | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
Conh. Gerais | Mat. e Rac. Lóg-Mat. | 5 | 0 | ||||||||||||||||||
Conh. Específicos | N. D. do Trabalho | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
Conh. Específicos | N. D. Proc. Trabalho | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
Conh. Específicos | N. D. Constitucional | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
Conh. Específicos | N. D. Administrativo | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
Candidato habilitado
Classificação: 3198
Em casa era para gabaritar, puxa, seria tão bom
rever o pessoal do TRT.
Continuar estudando forte que chegamos lá
matemática é realmente o meu fraco :(
se fosse cinco de informática como no Rio
se fosse cinco de informática como no Rio
Bora estudar mais e mais... :)
Nenhum comentário:
Postar um comentário